Удобная и бережная автоматическая выгрузка таблеток после нанесения покрытия производится при помощи специально разработанного устройства. Шкафы с пневматическим и электрическим оборудованием встроены в главную машину для обеспечения быстрого ремонта и обслуживания.
Все установки для нанесения покрытий соответствуют требованиям GMP, имеют простой и стильный дизайн.
Технические характеристики:
Модель |
Барабан (Ø) |
Объем, л |
Произво дительность (кг) |
Двигатель, кВт |
Скорость, об/мин |
Размеры (мм) |
||
Ш | Г | В | ||||||
SFC-30 | 480 | 9 | 2~6 | 0.75 | 1~25 | 1,470 | 1,380 | 1,780 |
SFC-60 | 650 | 28 | 10~17 | 1.50 | 1~16 | 1,100 | 1,500 | 1,560 |
SFC-80 | 850 | 46 | 20~30 | 2.20 | 1~16 | 1,350 | 1,750 | 1,770 |
SFC-100 | 1,050 | 114 | 40~70 | 2.20 | 1~16 | 1,350 | 1,750 | 1,770 |
SFC-130 | 1,300 | 220 | 80~140 | 4.00 | 1~14 | 1,580 | 1,950 | 1,890 |
SFC-150 | 1,500 | 360 | 129~230 | 5.50 | 1~14 | 1,820 | 2,170 | 2,050 |
SFC-170 | 1,700 | 585 | 210~380 | 7.50 | 1~12 | 2,100 | 2,620 | 2,120 |
SFC-170D | 1,700 | 930 | 400~558 | 11.00 | 1~10 | 2,100 | 3,400 | 2,120 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...