Принцип действия:
Под действием импеллерной мешалки продукт перемешивается в рабочей емкости. Коническая форма верхней части рабочей емкости позволяет интенсифицировать процесс перемешивания. Гранулирование продукта осуществляется при внесении в рабочую емкость гранулирующей жидкости в необходимом объеме и одновременной работе мешалки и рассекателя.
Комплектность:
В комплект поставки входят: главная машина, передвижная мойка высокого давления, перистальтический насос с форсункой, пылесос (опционально), система CIP (опционально).
Супермиксер-гранулятор может быть изготовлен в виде моноблока с влажным гранулятором YK на выгрузке.
- Поверхности, контактирующие с продуктом, изготовлены из высококачественной стали AISI 316L.
- Русифицированная HMI панель оператора.
- Z-образная конструкция импеллерной мешалки позволяет экономить до 30% электроэнергии и минимизировать потери материала.
- Наличие рубашки на рабочей емкости позволяет проводить процесс гранулирования с нагревом или охлаждением продукта.
- Возможность изготовления с расположением узла выгрузки на одной из трех сторон супермиксера.
Наименование | Ед. | SMG-5 | SMG-10 | SMG-25 | SMG-50 |
Объем | л. | 8 | 15 | 30 | 70 |
Объем загрузки | л. | 2…5 | 2…10 | 5…20 | 10…45 |
Масса загрузки | кг. | 1…3 | 1….5 | 3….11 | 6…45 |
Скорость мешалки | об/мин | 50…1200 | 50…720 | 50…720 | 25…500 |
Мощность | кВт | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 5,5 |
Скорость рассекателя | об/мин | 250…3000 | 300…2850 | 300…2850 | 300…2850 |
Мощность | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,2 |
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 1050х500х1300 | 1050х500х1300 | 1050х500х1300 | 1700Х730Х1650 |
Вес | кг. | 120 | 165 | 200 | 500 |
Наименование | Ед. | SMG-100 | SMG-200 | SMG-400 | |
Объем | л. | 120 | 270 | 500 | |
Объем загрузки | л. | 20…80 | 50…180 | 100…330 | |
Масса загрузки | кг. | 10…50 | 40…100 | 80…200 | |
Скорость мешалки | об/мин | 15…350 | 6…230 | 5…160 | |
Мощность | кВт | 11 | 15 | 22 | |
Скорость рассекателя | об/мин | 300…2850 | 30…2850 | 150…1440 | |
мощность | кВт | 3,0 | 5,5 | 7,5 | |
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 1750х780х1750 | 2115х1615х2350 | 2700х1565х2235 | |
Вес | кг. | 700 | 1200 | 2200 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...